2026年 順位表
1部A 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | アトムズ | 4 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 1.000 | [1部A] 1位 |
| 2 | ドラッグスター | 7 | 1 | 0 | 47 | 18 | 29 | 0.875 | [1部A] 2位 |
| 3 | 円明サンダース | 5 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 0.833 | [1部A] 6位 |
| 4 | 名西ヤンキース | 3 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | 0.600 | [1部A] 4位 |
| 5 | サンアイ | 3 | 3 | 1 | 25 | 28 | -3 | 0.500 | [1部A] 5位 |
| 6 | ルーズ | 3 | 4 | 0 | 16 | 28 | -12 | 0.429 | [1部A] 3位 |
| 7 | ダンディーズ | 2 | 5 | 0 | 19 | 27 | -8 | 0.286 | [1部B] 1位 |
| 8 | ニューホークス | 2 | 6 | 0 | 27 | 41 | -14 | 0.250 | [1部A] 7位 |
| 9 | クレイジーバイス | 1 | 4 | 1 | 18 | 31 | -13 | 0.200 | [1部A] 8位 |
| 10 | スラッガー | 1 | 5 | 1 | 17 | 35 | -18 | 0.167 | [1部B] 2位 |
1部B 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ヤンキース | 7 | 1 | 0 | 72 | 35 | 37 | 0.875 | [1部A] 8位 |
| 2 | ミステリーズ | 5 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 0.714 | [1部A] 10位 |
| 2 | マーベリック | 5 | 2 | 1 | 25 | 17 | 8 | 0.714 | [2部A] 2位 |
| 4 | フルスロットル | 5 | 3 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0.625 | [1部B] 4位 |
| 5 | AXハードワン | 4 | 4 | 1 | 31 | 34 | -3 | 0.500 | [2部A] 2位 |
| 5 | 丸清 | 3 | 3 | 0 | 27 | 36 | -9 | 0.500 | [1部B] 6位 |
| 7 | メッツ | 3 | 5 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0.375 | [1部B] 3位 |
| 8 | RACKラッキーズ | 3 | 6 | 0 | 26 | 44 | -18 | 0.333 | [2部A] 1位 |
| 9 | オブストラクション | 2 | 6 | 0 | 32 | 39 | -7 | 0.250 | [1部B] 5位 |
| 10 | AXボンバース | 1 | 6 | 1 | 28 | 65 | -37 | 0.143 | [1部B] 7位 |
2部A 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 草川工業 | 7 | 1 | 0 | 56 | 23 | 33 | 0.875 | [2部B] 1位 |
| 2 | レボリューション | 6 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 | 0.857 | [1部B] 9位 |
| 3 | チップス | 6 | 2 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0.750 | [1部B] 10位 |
| 4 | 親和クラブ | 6 | 3 | 0 | 51 | 22 | 29 | 0.667 | [2部A] 4位 |
| 5 | レイダース | 3 | 3 | 0 | 16 | 19 | -3 | 0.500 | [2部A] 6位 |
| 6 | 胡楽人 | 2 | 5 | 0 | 32 | 49 | -17 | 0.286 | [1部B] 8位 |
| 7 | どんファマーズ | 2 | 6 | 2 | 20 | 30 | -10 | 0.250 | [2部A] 7位 |
| 7 | 城西フェニックス | 2 | 6 | 1 | 23 | 32 | -9 | 0.250 | [2部A] 5位 |
| 9 | スノーパンサーズ | 1 | 4 | 1 | 14 | 42 | -28 | 0.200 | [2部B] 2位 |
| 10 | キャメル | 1 | 5 | 2 | 19 | 48 | -29 | 0.167 | [2部B] 2位 |
2部B 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | トレイルズ | 6 | 0 | 0 | 88 | 8 | 80 | 1.000 | |
| 2 | チャンピオン | 8 | 1 | 0 | 72 | 26 | 46 | 0.889 | [2部B] 4位 |
| 3 | ドルフィンズ | 6 | 1 | 1 | 62 | 29 | 33 | 0.857 | [2部B] 14位 |
| 4 | ブレーバリー | 5 | 1 | 0 | 57 | 30 | 27 | 0.833 | [2部B] 6位 |
| 5 | 稲沢キングス | 5 | 2 | 0 | 57 | 33 | 24 | 0.714 | [2部A] 9位 |
| 6 | サウザンドスターズ | 4 | 3 | 0 | 36 | 27 | 9 | 0.571 | [2部B] 6位 |
| 6 | ヴィンテージ | 4 | 3 | 0 | 44 | 36 | 8 | 0.571 | [2部B] 8位 |
| 8 | デンジャーズ | 4 | 4 | 0 | 50 | 39 | 11 | 0.500 | [2部A] 8位 |
| 9 | ツーハンドレット | 3 | 4 | 1 | 44 | 60 | -16 | 0.429 | [2部A] 10位 |
| 9 | のらくろ | 3 | 4 | 0 | 43 | 36 | 7 | 0.429 | [2部B] 12位 |
| 11 | 庄内OB | 4 | 6 | 0 | 48 | 83 | -35 | 0.400 | [2部B] 11位 |
| 12 | オークス | 2 | 4 | 0 | 23 | 69 | -46 | 0.333 | [2部B] 8位 |
| 13 | 名ヤンYG | 2 | 5 | 0 | 39 | 52 | -13 | 0.286 | [2部B] 12位 |
| 13 | ウォンテッド | 2 | 5 | 0 | 23 | 53 | -30 | 0.286 | [2部B] 5位 |
| 15 | CSアセット | 1 | 5 | 0 | 18 | 72 | -54 | 0.167 | [2部B] 16位 |
| 16 | チーム絆 | 1 | 8 | 0 | 53 | 58 | -5 | 0.111 | [2部B] 10位 |
| 17 | ユニオンズ | 0 | 6 | 0 | 23 | 69 | -46 | 0.000 | [2部B] 15位 |
※チーム絆 不戦敗 1回