2026年 順位表
1部A 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | アトムズ | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 1.000 | [1部A] 1位 |
| 2 | 円明サンダース | 3 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0.750 | [1部A] 6位 |
| 3 | ドラッグスター | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 0.667 | [1部A] 2位 |
| 3 | ルーズ | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | -2 | 0.667 | [1部A] 3位 |
| 5 | サンアイ | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0.500 | [1部A] 5位 |
| 6 | スラッガー | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 0.333 | [1部B] 2位 |
| 6 | クレイジーバイス | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0.333 | [1部A] 8位 |
| 8 | ニューホークス | 1 | 3 | 0 | 12 | 21 | -9 | 0.250 | [1部A] 7位 |
| 9 | 名西ヤンキース | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0.000 | [1部A] 4位 |
| 9 | ダンディーズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0.000 | [1部B] 1位 |
1部B 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ミステリーズ | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 1.000 | [1部A] 10位 |
| 1 | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 37 | 15 | 22 | 1.000 | [1部A] 8位 |
| 3 | フルスロットル | 3 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 0.750 | [1部B] 4位 |
| 4 | メッツ | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0.500 | [1部B] 3位 |
| 4 | 丸清 | 1 | 1 | 0 | 9 | 16 | -7 | 0.500 | [1部B] 6位 |
| 6 | AXハードワン | 1 | 2 | 1 | 12 | 18 | -6 | 0.333 | [2部A] 2位 |
| 6 | オブストラクション | 1 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 0.333 | [1部B] 5位 |
| 8 | マーベリック | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0.000 | [2部A] 2位 |
| 8 | AXボンバース | 0 | 2 | 1 | 13 | 24 | -11 | 0.000 | [1部B] 7位 |
| 8 | RACKラッキーズ | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | -15 | 0.000 | [2部A] 1位 |
2部A 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | チップス | 4 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 1.000 | [1部B] 10位 |
| 1 | 親和クラブ | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 1.000 | [2部A] 4位 |
| 1 | レボリューション | 2 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 1.000 | [1部B] 9位 |
| 4 | スノーパンサーズ | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 0.500 | [2部B] 2位 |
| 4 | 草川工業 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 | 0.500 | [2部B] 1位 |
| 6 | どんファマーズ | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0.333 | [2部A] 7位 |
| 6 | キャメル | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 | -13 | 0.333 | [2部B] 2位 |
| 8 | 胡楽人 | 1 | 3 | 0 | 17 | 32 | -15 | 0.250 | [1部B] 8位 |
| 9 | レイダース | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 0.000 | [2部A] 6位 |
| 9 | 城西フェニックス | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | -11 | 0.000 | [2部A] 5位 |
2部B 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ドルフィンズ | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | 27 | 1.000 | [2部B] 14位 |
| 1 | トレイルズ | 3 | 0 | 0 | 47 | 6 | 41 | 1.000 | |
| 1 | サウザンドスターズ | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1.000 | [2部B] 6位 |
| 1 | ブレーバリー | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 1.000 | [2部B] 6位 |
| 5 | チャンピオン | 2 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0.667 | [2部B] 4位 |
| 6 | のらくろ | 2 | 2 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0.500 | [2部B] 12位 |
| 6 | ツーハンドレット | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | 0.500 | [2部A] 10位 |
| 6 | ヴィンテージ | 1 | 1 | 0 | 12 | 16 | -4 | 0.500 | [2部B] 8位 |
| 6 | ウォンテッド | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | -10 | 0.500 | [2部B] 5位 |
| 6 | オークス | 1 | 1 | 0 | 12 | 23 | -11 | 0.500 | [2部B] 8位 |
| 11 | 稲沢キングス | 1 | 2 | 0 | 16 | 19 | -3 | 0.333 | [2部A] 9位 |
| 11 | CSアセット | 1 | 2 | 0 | 13 | 33 | -20 | 0.333 | [2部B] 16位 |
| 13 | 庄内OB | 1 | 3 | 0 | 23 | 35 | -12 | 0.250 | [2部B] 11位 |
| 13 | デンジャーズ | 1 | 3 | 0 | 10 | 23 | -13 | 0.250 | [2部A] 8位 |
| 15 | ユニオンズ | 0 | 2 | 0 | 9 | 17 | -8 | 0.000 | [2部B] 15位 |
| 15 | 名ヤンYG | 0 | 3 | 0 | 8 | 27 | -19 | 0.000 | [2部B] 12位 |
| 15 | チーム絆 | 0 | 4 | 0 | 7 | 15 | -8 | 0.000 | [2部B] 10位 |
※チーム絆 不戦敗 1回