2024年 順位表
1部A 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | アトムズ | 12 | 3 | 3 | 92 | 42 | 50 | 0.800 | [1部A] 1位 |
2 | クレイジーバイス | 10 | 4 | 4 | 91 | 58 | 33 | 0.714 | [1部A] 7位 |
3 | 名西ヤンキース | 11 | 5 | 2 | 90 | 54 | 36 | 0.688 | [1部A] 4位 |
4 | サンアイ | 9 | 6 | 3 | 90 | 59 | 31 | 0.600 | [1部A] 2位 |
5 | ドラッグスター | 9 | 8 | 1 | 84 | 67 | 17 | 0.529 | [1部A] 8位 |
6 | ルーズ | 7 | 8 | 3 | 79 | 82 | -3 | 0.467 | [1部B] 2位 |
6 | パンパス | 7 | 8 | 3 | 65 | 82 | -17 | 0.467 | [1部A] 5位 |
8 | 円明サンダース | 6 | 9 | 3 | 49 | 62 | -13 | 0.400 | [1部B] 1位 |
9 | ニューホークス | 5 | 10 | 3 | 74 | 87 | -13 | 0.333 | [1部A] 6位 |
10 降格 | レボリューション | 1 | 16 | 1 | 23 | 144 | -121 | 0.059 | [1部A] 3位 |
※ルーズ 不戦敗 1回
1部B 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 昇格 | ヤンキース | 14 | 3 | 1 | 114 | 57 | 57 | 0.824 | [1部B] 4位 |
2 昇格 | ミステリーズ | 12 | 5 | 1 | 102 | 61 | 41 | 0.706 | [1部B] 6位 |
3 | 丸清 | 11 | 6 | 1 | 92 | 71 | 21 | 0.647 | [1部B] 3位 |
4 | フルスロットル | 10 | 8 | 0 | 64 | 52 | 12 | 0.556 | |
5 | スラッガー | 9 | 8 | 1 | 92 | 54 | 38 | 0.529 | [1部B] 4位 |
6 | オブストラクション | 7 | 9 | 2 | 71 | 78 | -7 | 0.438 | [1部B] 8位 |
6 | 胡楽人 | 7 | 9 | 2 | 88 | 104 | -16 | 0.438 | [1部B] 7位 |
8 | AXボンバース | 6 | 11 | 1 | 62 | 109 | -47 | 0.353 | [1部A] 10位 |
9 降格 | 親和クラブ | 5 | 11 | 2 | 43 | 94 | -51 | 0.313 | [2部A] 1位 |
10 降格 | AXハードワン | 3 | 14 | 1 | 62 | 110 | -48 | 0.176 | [2部A] 3位 |
※AXボンバース 不戦敗 1回
2部A 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 昇格 | ダンディーズ | 17 | 1 | 0 | 122 | 26 | 96 | 0.944 | [2部A] 6位 |
2 昇格 | メッツ | 15 | 1 | 2 | 116 | 23 | 93 | 0.938 | [1部B] 9位 |
3 昇格 | チップス | 10 | 6 | 2 | 92 | 70 | 22 | 0.625 | [1部B] 10位 |
4 | レイダース | 8 | 10 | 0 | 62 | 81 | -19 | 0.444 | [2部B] 1位 |
4 | 稲沢キングス | 8 | 10 | 0 | 52 | 84 | -32 | 0.444 | [2部B] 3位 |
6 | 城西フェニックス | 7 | 10 | 1 | 58 | 78 | -20 | 0.412 | [2部A] 5位 |
6 | どんファマーズ | 7 | 10 | 1 | 63 | 86 | -23 | 0.412 | [2部B] 1位 |
8 | デンジャーズ | 6 | 10 | 2 | 69 | 80 | -11 | 0.375 | [2部A] 8位 |
9 降格 | サウザントスターズ | 4 | 13 | 1 | 56 | 88 | -32 | 0.235 | [2部A] 4位 |
10 降格 | ドルフィンズ | 3 | 14 | 1 | 52 | 126 | -74 | 0.176 | [2部A] 6位 |
※レイダース 不戦敗 2回
※サウザントスターズ 不戦敗 1回
2部B 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 昇格 | RACKラッキーズ | 14 | 3 | 1 | 133 | 49 | 84 | 0.824 | |
2 昇格 | ツーハンドレット | 14 | 4 | 0 | 135 | 65 | 70 | 0.778 | [2部B] 14位 |
3 昇格 | 東海スラッガーズ | 13 | 4 | 1 | 146 | 51 | 95 | 0.765 | [2部B] 4位 |
4 | ブルース | 12 | 4 | 2 | 98 | 73 | 25 | 0.750 | [2部A] 9位 |
5 | キャメル | 12 | 5 | 1 | 117 | 73 | 44 | 0.706 | [2部B] 9位 |
6 | オークス | 10 | 5 | 3 | 100 | 87 | 13 | 0.667 | [2部B] 8位 |
7 | スノーパンサーズ | 11 | 6 | 1 | 124 | 89 | 35 | 0.647 | [2部A] 10位 |
8 | ヴィンテージ | 10 | 7 | 1 | 105 | 96 | 9 | 0.588 | [2部B] 6位 |
9 | ウォンテッド | 9 | 7 | 2 | 108 | 74 | 34 | 0.563 | |
10 | チャンピオン | 10 | 8 | 0 | 95 | 70 | 25 | 0.556 | [2部B] 10位 |
11 | チーム絆 | 9 | 8 | 1 | 104 | 111 | -7 | 0.529 | [2部B] 6位 |
12 | のらくろ | 8 | 10 | 0 | 93 | 77 | 16 | 0.444 | [2部B] 11位 |
13 | 名ヤンYG | 6 | 12 | 0 | 91 | 109 | -18 | 0.333 | [2部B] 5位 |
13 | ベーシックス | 6 | 12 | 0 | 75 | 97 | -22 | 0.333 | [2部B] 13位 |
15 | 庄内OB | 5 | 12 | 1 | 91 | 138 | -47 | 0.294 | [2部B] 15位 |
15 | CSアセット | 5 | 12 | 1 | 59 | 138 | -79 | 0.294 | [2部B] 16位 |
17 | 天野エンザイム | 4 | 13 | 1 | 74 | 136 | -62 | 0.235 | |
18 | ホリベマシナリー | 3 | 15 | 0 | 67 | 157 | -90 | 0.167 | [2部B] 17位 |
19 | バイキング | 2 | 16 | 0 | 33 | 158 | -125 | 0.111 | [2部B] 12位 |
※RACKラッキーズ 不戦敗 1回
※ベーシックス 不戦敗 1回
※天野エンザイム 不戦敗 3回
※バイキング 不戦敗 8回