2025年 順位表
1部A 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | アトムズ | 6 | 2 | 0 | 49 | 15 | 34 | 0.750 | |
1 | ドラッグスター | 6 | 2 | 0 | 47 | 20 | 27 | 0.750 | |
3 | ルーズ | 5 | 2 | 0 | 33 | 17 | 16 | 0.714 | |
4 | 名西ヤンキース | 5 | 3 | 0 | 31 | 26 | 5 | 0.625 | |
5 | クレイジーバイス | 4 | 4 | 0 | 35 | 21 | 14 | 0.500 | |
5 | サンアイ | 4 | 4 | 0 | 23 | 32 | -9 | 0.500 | |
7 | ヤンキース | 4 | 5 | 0 | 28 | 45 | -17 | 0.444 | |
8 | 円明サンダース | 3 | 5 | 0 | 24 | 38 | -14 | 0.375 | |
8 | ニューホークス | 3 | 5 | 0 | 32 | 49 | -17 | 0.375 | |
10 | ミステリーズ | 0 | 8 | 0 | 15 | 54 | -39 | 0.000 | |
1部B 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ダンディーズ | 7 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 1.000 | |
2 | フルスロットル | 6 | 2 | 0 | 30 | 18 | 12 | 0.750 | |
3 | オブストラクション | 5 | 2 | 0 | 41 | 20 | 21 | 0.714 | |
4 | メッツ | 5 | 3 | 1 | 36 | 39 | -3 | 0.625 | |
4 | スラッガー | 5 | 3 | 0 | 39 | 26 | 13 | 0.625 | |
6 | 丸清 | 3 | 4 | 1 | 44 | 32 | 12 | 0.429 | |
7 | 胡楽人 | 3 | 5 | 3 | 44 | 50 | -6 | 0.375 | |
8 | AXボンバース | 2 | 5 | 0 | 35 | 56 | -21 | 0.286 | |
9 | レボリューション | 2 | 6 | 0 | 25 | 43 | -18 | 0.250 | |
10 | チップス | 1 | 9 | 0 | 20 | 65 | -45 | 0.100 | |
2部A 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AXハードワン | 5 | 0 | 2 | 50 | 21 | 29 | 1.000 | |
2 | 城西フェニックス | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 0.800 | |
3 | マーベリック | 3 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 0.750 | |
4 | RACKラッキーズ | 6 | 3 | 0 | 51 | 41 | 10 | 0.667 | |
5 | 稲沢キングス | 3 | 2 | 2 | 28 | 23 | 5 | 0.600 | |
6 | 親和クラブ | 3 | 3 | 1 | 35 | 33 | 2 | 0.500 | |
7 | どんファマーズ | 3 | 4 | 1 | 27 | 31 | -4 | 0.429 | |
8 | レイダース | 2 | 5 | 1 | 30 | 34 | -4 | 0.286 | |
9 | ツーハンドレット | 1 | 5 | 1 | 19 | 49 | -30 | 0.167 | |
10 | デンジャーズ | 1 | 7 | 0 | 19 | 58 | -39 | 0.125 | |
2部B 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 草川工業 | 7 | 0 | 0 | 69 | 20 | 49 | 1.000 | |
2 | キャメル | 7 | 1 | 0 | 58 | 30 | 28 | 0.875 | |
2 | ブルース | 7 | 1 | 0 | 61 | 39 | 22 | 0.875 | |
4 | スノーパンサーズ | 6 | 2 | 0 | 62 | 26 | 36 | 0.750 | |
5 | ウォンテッド | 6 | 3 | 0 | 58 | 41 | 17 | 0.667 | |
6 | ヴィンテージ | 4 | 3 | 2 | 49 | 41 | 8 | 0.571 | |
7 | チャンピオン | 4 | 4 | 1 | 58 | 68 | -10 | 0.500 | |
8 | サウザントスターズ | 4 | 5 | 0 | 45 | 39 | 6 | 0.444 | |
9 | オークス | 3 | 4 | 0 | 29 | 35 | -6 | 0.429 | |
9 | 庄内OB | 3 | 4 | 0 | 39 | 54 | -15 | 0.429 | |
11 | のらくろ | 3 | 5 | 0 | 39 | 52 | -13 | 0.375 | |
12 | チーム絆 | 3 | 6 | 0 | 51 | 57 | -6 | 0.333 | |
13 | 名ヤンYG | 2 | 5 | 1 | 39 | 65 | -26 | 0.286 | |
13 | ユニオンズ | 2 | 5 | 0 | 25 | 47 | -22 | 0.286 | |
15 | ドルフィンズ | 2 | 7 | 0 | 50 | 68 | -18 | 0.222 | |
16 | CSアセット | 0 | 8 | 0 | 5 | 55 | -50 | 0.000 | |