2025年 順位表
1部A 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ドラッグスター | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0.667 | |
1 | ニューホークス | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | -2 | 0.667 | |
3 | アトムズ | 3 | 2 | 0 | 28 | 12 | 16 | 0.600 | |
3 | クレイジーバイス | 3 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14 | 0.600 | |
3 | 円明サンダース | 3 | 2 | 0 | 13 | 18 | -5 | 0.600 | |
6 | ルーズ | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0.500 | |
6 | サンアイ | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0.500 | |
6 | 名西ヤンキース | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.500 | |
9 | ヤンキース | 2 | 3 | 0 | 11 | 19 | -8 | 0.400 | |
10 | ミステリーズ | 0 | 4 | 0 | 5 | 30 | -25 | 0.000 | |
1部B 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ダンディーズ | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 1.000 | |
1 | フルスロットル | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 1.000 | |
3 | スラッガー | 4 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 | 0.800 | |
4 | オブストラクション | 3 | 2 | 0 | 28 | 16 | 12 | 0.600 | |
5 | 丸清 | 2 | 2 | 1 | 30 | 20 | 10 | 0.500 | |
5 | メッツ | 2 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 0.500 | |
5 | 胡楽人 | 1 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 0.500 | |
8 | チップス | 1 | 5 | 0 | 12 | 46 | -34 | 0.167 | |
9 | レボリューション | 0 | 4 | 0 | 8 | 23 | -15 | 0.000 | |
9 | AXボンバース | 0 | 4 | 0 | 5 | 34 | -29 | 0.000 | |
2部A 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AXハードワン | 2 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 1.000 | |
1 | 稲沢キングス | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 1.000 | |
1 | マーベリック | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1.000 | |
4 | RACKラッキーズ | 4 | 2 | 0 | 37 | 33 | 4 | 0.667 | |
4 | 城西フェニックス | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0.667 | |
6 | どんファマーズ | 3 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0.600 | |
7 | 親和クラブ | 2 | 2 | 1 | 22 | 19 | 3 | 0.500 | |
8 | デンジャーズ | 1 | 3 | 0 | 12 | 21 | -9 | 0.250 | |
9 | ツーハンドレット | 0 | 4 | 1 | 14 | 38 | -24 | 0.000 | |
9 | レイダース | 0 | 4 | 0 | 16 | 25 | -9 | 0.000 | |
2部B 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 草川工業 | 3 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 1.000 | |
2 | キャメル | 5 | 1 | 0 | 49 | 29 | 20 | 0.833 | |
2 | ブルース | 5 | 1 | 0 | 36 | 25 | 11 | 0.833 | |
4 | スノーパンサーズ | 4 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | 0.800 | |
5 | ウォンテッド | 4 | 2 | 0 | 34 | 24 | 10 | 0.667 | |
6 | ヴィンテージ | 3 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 | 0.600 | |
6 | サウザントスターズ | 3 | 2 | 0 | 31 | 20 | 11 | 0.600 | |
6 | オークス | 3 | 2 | 0 | 23 | 26 | -3 | 0.600 | |
9 | チャンピオン | 2 | 3 | 1 | 42 | 52 | -10 | 0.400 | |
9 | のらくろ | 2 | 3 | 0 | 20 | 29 | -9 | 0.400 | |
11 | ドルフィンズ | 2 | 4 | 0 | 36 | 34 | 2 | 0.333 | |
11 | 庄内OB | 1 | 2 | 0 | 18 | 32 | -14 | 0.333 | |
13 | ユニオンズ | 1 | 3 | 0 | 11 | 26 | -15 | 0.250 | |
14 | 名ヤンYG | 1 | 4 | 0 | 30 | 48 | -18 | 0.200 | |
15 | チーム絆 | 1 | 5 | 0 | 20 | 35 | -15 | 0.167 | |
16 | CSアセット | 0 | 5 | 0 | 2 | 36 | -34 | 0.000 | |