2025年 順位表
1部A 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ドラッグスター | 11 | 3 | 0 | 84 | 44 | 40 | 0.786 | |
2 | アトムズ | 9 | 3 | 0 | 64 | 21 | 43 | 0.750 | |
3 | ルーズ | 7 | 5 | 1 | 64 | 47 | 17 | 0.583 | |
4 | 名西ヤンキース | 7 | 6 | 1 | 50 | 49 | 1 | 0.538 | |
4 | サンアイ | 7 | 6 | 0 | 50 | 54 | -4 | 0.538 | |
6 | 円明サンダース | 6 | 7 | 0 | 47 | 56 | -9 | 0.462 | |
7 | クレイジーバイス | 5 | 8 | 0 | 47 | 41 | 6 | 0.385 | |
8 | ニューホークス | 5 | 9 | 0 | 65 | 90 | -25 | 0.357 | |
8 | ヤンキース | 5 | 9 | 0 | 57 | 83 | -26 | 0.357 | |
10 | ミステリーズ | 4 | 10 | 0 | 41 | 84 | -43 | 0.286 | |
1部B 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | ダンディーズ | 13 | 0 | 1 | 113 | 15 | 98 | 1.000 | |
2 | スラッガー | 11 | 3 | 1 | 69 | 34 | 35 | 0.786 | |
3 | メッツ | 8 | 4 | 1 | 57 | 46 | 11 | 0.667 | |
4 | フルスロットル | 7 | 5 | 1 | 45 | 36 | 9 | 0.583 | |
5 | オブストラクション | 6 | 6 | 1 | 55 | 50 | 5 | 0.500 | |
6 | 丸清 | 5 | 6 | 3 | 74 | 46 | 28 | 0.455 | |
7 | 胡楽人 | 4 | 7 | 3 | 55 | 60 | -5 | 0.364 | |
8 | レボリューション | 4 | 9 | 0 | 34 | 61 | -27 | 0.308 | |
9 | チップス | 2 | 11 | 1 | 30 | 100 | -70 | 0.154 | |
9 | AXボンバース | 2 | 11 | 0 | 51 | 135 | -84 | 0.154 | |
2部A 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | マーベリック | 9 | 1 | 2 | 52 | 17 | 35 | 0.900 | |
2 | AXハードワン | 8 | 1 | 3 | 72 | 41 | 31 | 0.889 | |
3 | RACKラッキーズ | 10 | 3 | 1 | 81 | 57 | 24 | 0.769 | |
4 | 城西フェニックス | 6 | 4 | 1 | 40 | 22 | 18 | 0.600 | |
5 | 親和クラブ | 5 | 5 | 1 | 52 | 47 | 5 | 0.500 | |
6 | レイダース | 5 | 7 | 1 | 44 | 49 | -5 | 0.417 | |
7 | どんファマーズ | 5 | 8 | 1 | 50 | 63 | -13 | 0.385 | |
8 | 稲沢キングス | 4 | 9 | 2 | 50 | 62 | -12 | 0.308 | |
9 | デンジャーズ | 2 | 9 | 1 | 44 | 80 | -36 | 0.182 | |
10 | ツーハンドレット | 1 | 10 | 1 | 39 | 86 | -47 | 0.091 | |
※稲沢キングス 不戦敗 1回
2部B 順位表
順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 草川工業 | 11 | 1 | 1 | 122 | 41 | 81 | 0.917 | |
2 | キャメル | 12 | 2 | 0 | 109 | 57 | 52 | 0.857 | |
3 | スノーパンサーズ | 10 | 3 | 0 | 95 | 43 | 52 | 0.769 | |
4 | ブルース | 8 | 4 | 1 | 75 | 68 | 7 | 0.667 | |
5 | チャンピオン | 9 | 5 | 1 | 96 | 94 | 2 | 0.643 | |
6 | ウォンテッド | 7 | 4 | 2 | 72 | 54 | 18 | 0.636 | |
7 | ヴィンテージ | 7 | 5 | 2 | 95 | 68 | 27 | 0.583 | |
8 | オークス | 6 | 6 | 0 | 68 | 73 | -5 | 0.500 | |
9 | チーム絆 | 6 | 7 | 1 | 81 | 90 | -9 | 0.462 | |
10 | 庄内OB | 5 | 7 | 0 | 75 | 96 | -21 | 0.417 | |
11 | のらくろ | 4 | 6 | 1 | 57 | 73 | -16 | 0.400 | |
12 | サウザントスターズ | 5 | 8 | 0 | 56 | 61 | -5 | 0.385 | |
13 | ドルフィンズ | 3 | 10 | 0 | 81 | 114 | -33 | 0.231 | |
14 | 名ヤンYG | 2 | 9 | 1 | 63 | 100 | -37 | 0.182 | |
15 | ユニオンズ | 2 | 10 | 0 | 37 | 82 | -45 | 0.167 | |
16 | CSアセット | 2 | 12 | 0 | 30 | 98 | -68 | 0.143 | |