2025年 順位表
1部A 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | アトムズ | 12 | 3 | 0 | 82 | 28 | 54 | 0.800 | |
| 2 | ドラッグスター | 12 | 4 | 0 | 98 | 47 | 51 | 0.750 | |
| 3 | ルーズ | 9 | 6 | 1 | 80 | 58 | 22 | 0.600 | |
| 3 | サンアイ | 9 | 6 | 1 | 87 | 67 | 20 | 0.600 | |
| 5 | 名西ヤンキース | 8 | 7 | 1 | 56 | 55 | 1 | 0.533 | |
| 6 | 円明サンダース | 7 | 9 | 0 | 55 | 78 | -23 | 0.438 | |
| 7 | ニューホークス | 6 | 10 | 0 | 79 | 117 | -38 | 0.375 | |
| 8 | クレイジーバイス | 5 | 9 | 1 | 53 | 51 | 2 | 0.357 | |
| 9 | ヤンキース | 5 | 12 | 0 | 65 | 106 | -41 | 0.294 | |
| 9 | ミステリーズ | 5 | 12 | 0 | 50 | 98 | -48 | 0.294 | |
1部B 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ダンディーズ | 15 | 0 | 1 | 132 | 18 | 114 | 1.000 | |
| 2 | スラッガー | 12 | 3 | 1 | 72 | 36 | 36 | 0.800 | |
| 3 | メッツ | 10 | 5 | 1 | 73 | 58 | 15 | 0.667 | |
| 4 | オブストラクション | 8 | 8 | 1 | 74 | 68 | 6 | 0.500 | |
| 5 | フルスロットル | 9 | 10 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0.474 | |
| 6 | 丸清 | 6 | 8 | 3 | 89 | 59 | 30 | 0.429 | |
| 7 | レボリューション | 5 | 11 | 0 | 45 | 77 | -32 | 0.313 | |
| 7 | AXボンバース | 5 | 11 | 0 | 70 | 143 | -73 | 0.313 | |
| 9 | 胡楽人 | 4 | 10 | 3 | 58 | 82 | -24 | 0.286 | |
| 10 | チップス | 3 | 13 | 1 | 40 | 112 | -72 | 0.188 | |
※フルスロットル 不戦敗 1回
2部A 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | マーベリック | 11 | 2 | 2 | 70 | 31 | 39 | 0.846 | |
| 2 | AXハードワン | 10 | 2 | 3 | 91 | 46 | 45 | 0.833 | |
| 3 | RACKラッキーズ | 12 | 3 | 1 | 102 | 64 | 38 | 0.800 | |
| 4 | 親和クラブ | 6 | 5 | 3 | 62 | 55 | 7 | 0.545 | |
| 4 | 城西フェニックス | 6 | 5 | 3 | 44 | 40 | 4 | 0.545 | |
| 6 | どんファマーズ | 7 | 8 | 1 | 65 | 64 | 1 | 0.467 | |
| 7 | レイダース | 6 | 8 | 2 | 55 | 60 | -5 | 0.429 | |
| 8 | 稲沢キングス | 4 | 12 | 2 | 51 | 91 | -40 | 0.250 | |
| 9 | デンジャーズ | 3 | 10 | 2 | 60 | 91 | -31 | 0.231 | |
| 10 | ツーハンドレット | 1 | 13 | 1 | 48 | 106 | -58 | 0.071 | |
※稲沢キングス 不戦敗 1回
2部B 順位表
| 順位 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝率 | 前年順位 |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 草川工業 | 14 | 1 | 1 | 167 | 49 | 118 | 0.933 | |
| 2 | キャメル | 14 | 3 | 0 | 133 | 72 | 61 | 0.824 | |
| 3 | スノーパンサーズ | 12 | 4 | 0 | 123 | 55 | 68 | 0.750 | |
| 4 | チャンピオン | 11 | 5 | 1 | 114 | 99 | 15 | 0.688 | |
| 5 | ヴィンテージ | 8 | 5 | 2 | 112 | 73 | 39 | 0.615 | |
| 6 | ウォンテッド | 8 | 6 | 2 | 81 | 62 | 19 | 0.571 | |
| 7 | ブルース | 8 | 8 | 1 | 90 | 102 | -12 | 0.500 | |
| 8 | オークス | 8 | 9 | 0 | 81 | 107 | -26 | 0.471 | |
| 9 | サウザントスターズ | 7 | 8 | 0 | 65 | 64 | 1 | 0.467 | |
| 10 | チーム絆 | 6 | 9 | 1 | 86 | 104 | -18 | 0.400 | |
| 10 | 庄内OB | 6 | 9 | 0 | 88 | 120 | -32 | 0.400 | |
| 12 | のらくろ | 5 | 8 | 1 | 66 | 89 | -23 | 0.385 | |
| 13 | 名ヤンYG | 4 | 10 | 1 | 79 | 113 | -34 | 0.286 | |
| 14 | ドルフィンズ | 5 | 13 | 0 | 92 | 126 | -34 | 0.278 | |
| 15 | ユニオンズ | 3 | 12 | 0 | 47 | 116 | -69 | 0.200 | |
| 16 | CSアセット | 2 | 13 | 0 | 32 | 105 | -73 | 0.133 | |
※ドルフィンズ 不戦敗 1回