スケジュール
2026年4月5日
| グラウンド |
時間 |
1塁側 |
3塁側 |
| 蛇池公園 | 8:00 | クレイジーバイス | ルーズ |
| 10:10 | ニューホークス | サンアイ |
| 12:20 | 城西フェニックス | 草川工業 |
| 14:30 | オブストラクション | フルスロットル |
| 西原公園 | 8:30 | 丸清 | ミステリーズ |
| 10:50 | レボリューション | レイダース |
| 12:50 | ヤンキース | RACKラッキーズ |
| 新福寺 | 8:00 | ブレーバリー | デンジャーズ |
| 10:10 | キャメル | 胡楽人 |
| 12:20 | 親和クラブ | どんファマーズ |
| 14:30 | ツーハンドレット | チャンピオン |
| 庄内球場 | 8:00 | ドルフィンズ | CSアセット |
| 10:10 | ユニオンズ | トレイルズ |
| 12:20 | 稲沢キングス | のらくろ |
2026年4月12日
| グラウンド |
時間 |
1塁側 |
3塁側 |
| 蛇池公園 | 8:00 | ルーズ | ニューホークス |
| 10:10 | メッツ | ミステリーズ |
| 12:20 | ドラッグスター | スラッガー |
| 14:30 | フルスロットル | マーベリック |
| 西原公園 | 12:20 | チーム絆 | 名ヤンYG |
| 14:30 | 名西ヤンキース | ダンディーズ |
| 新福寺 | 8:00 | ツーハンドレット | ウォンテッド |
| 10:10 | チップス | キャメル |
| 庄内球場 | 8:00 | ドルフィンズ | ユニオンズ |
| 10:10 | どんファマーズ | 草川工業 |
| 12:20 | デンジャーズ | ヴィンテージ |
| 14:30 | サウザンドスターズ | 庄内OB |
2026年4月19日
| グラウンド |
時間 |
1塁側 |
3塁側 |
| 蛇池公園 | 8:00 | マーベリック | RACKラッキーズ |
| 10:10 | クレイジーバイス | スラッガー |
| 12:20 | ヤンキース | オブストラクション |
| 14:30 | のらくろ | トレイルズ |
| 西原公園 | 8:30 | 名西ヤンキース | 円明サンダース |
| 10:50 | メッツ | 丸清 |
| 12:50 | アトムズ | サンアイ |
| 新福寺 | 8:00 | レボリューション | スノーパンサーズ |
| 10:10 | チップス | 親和クラブ |
| 12:20 | 胡楽人 | 城西フェニックス |
| 14:30 | サウザンドスターズ | 稲沢キングス |
| 庄内球場 | 8:00 | オークス | CSアセット |
| 10:10 | チャンピオン | ブレーバリー |
| 12:20 | AXハードワン | AXボンバース |
| 14:30 | チーム絆 | 庄内OB |
2026年4月26日
| グラウンド |
時間 |
1塁側 |
3塁側 |
| 蛇池公園 | 8:00 | 草川工業 | スノーパンサーズ |
| 12:20 | ヤンキース | メッツ |
| 14:30 | 城西フェニックス | レボリューション |
| 西原公園 | 8:30 | ミステリーズ | AXボンバース |
| 10:50 | ニューホークス | ダンディーズ |
| 12:50 | ドラッグスター | ルーズ |
| 新福寺 | 8:00 | どんファマーズ | 胡楽人 |
| 10:10 | マーベリック | AXハードワン |
| 12:20 | 親和クラブ | レイダース |
| 14:30 | 名ヤンYG | ヴィンテージ |
| 庄内球場 | 8:00 | デンジャーズ | ウォンテッド |
| 10:10 | RACKラッキーズ | フルスロットル |
| 12:20 | ツーハンドレット | ドルフィンズ |
| 14:30 | 庄内OB | チャンピオン |
2026年5月10日
| グラウンド |
時間 |
1塁側 |
3塁側 |
| 蛇池公園 | 8:00 | 丸清 | オブストラクション |
| 10:10 | ニューホークス | ルーズ |
| 12:20 | ミステリーズ | フルスロットル |
| 14:30 | レボリューション | 草川工業 |
| 西原公園 | 8:30 | 円明サンダース | クレイジーバイス |
| 10:40 | ダンディーズ | アトムズ |
| 12:50 | 名西ヤンキース | サンアイ |
| 新福寺 | 8:00 | どんファマーズ | 城西フェニックス |
| 10:10 | 稲沢キングス | ブレーバリー |
| 12:20 | レイダース | スノーパンサーズ |
| 14:30 | 胡楽人 | チップス |
| 庄内球場 | 8:00 | AXボンバース | ヤンキース |
| 10:10 | メッツ | RACKラッキーズ |
| 12:20 | オークス | チーム絆 |
| 14:30 | 名ヤンYG | CSアセット |
2026年5月17日
| グラウンド |
時間 |
1塁側 |
3塁側 |
| 蛇池公園 | 8:00 | スラッガー | ニューホークス |
| 10:10 | ヤンキース | マーベリック |
| 12:20 | キャメル | 親和クラブ |
| 14:30 | 名西ヤンキース | アトムズ |
| 西原公園 | 8:30 | 草川工業 | チップス |
| 10:40 | ユニオンズ | 稲沢キングス |
| 12:50 | RACKラッキーズ | ミステリーズ |
| 新福寺 | 8:00 | ヴィンテージ | トレイルズ |
| 10:10 | ウォンテッド | チーム絆 |
| 12:20 | のらくろ | デンジャーズ |
| 庄内球場 | 8:00 | チャンピオン | オークス |
| 10:10 | ブレーバリー | サウザンドスターズ |
| 12:20 | CSアセット | ツーハンドレット |
2026年5月24日
| グラウンド |
時間 |
1塁側 |
3塁側 |
| 蛇池公園 | 8:00 | 名西ヤンキース | クレイジーバイス |
| 10:10 | スノーパンサーズ | どんファマーズ |
| 12:20 | オブストラクション | AXボンバース |
| 14:30 | 胡楽人 | レイダース |
| 西原公園 | 8:30 | 丸清 | AXハードワン |
| 10:40 | キャメル | レボリューション |
| 12:50 | 円明サンダース | サンアイ |
| 庄内球場 | 8:00 | 名ヤンYG | のらくろ |
| 10:10 | 城西フェニックス | 親和クラブ |
| 12:20 | サウザンドスターズ | ドルフィンズ |
| 14:30 | 庄内OB | 稲沢キングス |
| 松河戸グラウンド | 8:00 | ニューホークス | ドラッグスター |
| 10:10 | メッツ | フルスロットル |
| 12:20 | ルーズ | ダンディーズ |
2026年5月31日
| グラウンド |
時間 |
1塁側 |
3塁側 |
| 蛇池公園 | 8:00 | フルスロットル | AXボンバース |
| 10:10 | 丸清 | RACKラッキーズ |
| 12:20 | AXハードワン | ヤンキース |
| 14:30 | スラッガー | サンアイ |
| 西原公園 | 8:30 | ミステリーズ | マーベリック |
| 10:40 | ダンディーズ | 円明サンダース |
| 12:50 | アトムズ | ドラッグスター |
| 新福寺 | 8:00 | ヴィンテージ | ツーハンドレット |
| 10:10 | 胡楽人 | スノーパンサーズ |
| 12:20 | どんファマーズ | レボリューション |
| 14:30 | トレイルズ | チャンピオン |
| 庄内球場 | 8:00 | ブレーバリー | ユニオンズ |
| 10:10 | 城西フェニックス | チップス |
| 12:20 | CSアセット | ウォンテッド |
| 14:30 | 庄内OB | 名ヤンYG |